马自达劲翔油耗多少?

人气:536 ℃/2023-05-29 19:16:33

根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,马自达2的油耗如下, 供参考:

1、1.3 4挡自动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 7.76 油耗范围: 6.758.77;

2、1.3 5挡手动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 6.81 油耗范围: 5.897.73 ;

3、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 8.17 油耗范围: 7.179.18 ;

4、1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 8.15 油耗范围: 7.259.05 2;

5、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 7.19 油耗范围: 6.417.97;

6、1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 7.23 油耗范围: 6.348.12。

<上一篇下一篇>

推荐

首页/电脑版/地图
© 2024 JiaChangBa.com All Rights Reserved.